YSN Dry Imager es un procesador de película termográfica diseñado para copiar y enviar imágenes a través del protocolo de red DICOM. Utiliza la última tecnología de imágenes térmicas secas directas que se adapta a una gama completa de modalidades, incluidas CT, MRI, DR, CR, gastrointestinal digital, medicina nuclear, imágenes de rayos X móviles y odontología, etc. La cámara seca de la serie YSN se dedica a la precisión. en diagnóstico con su excelente calidad de imagen y ofrece imágenes asequibles que se adaptan a sus necesidades.
Características del generador de imágenes secas de rayos X
- Tecnología de termografía seca
- Cartuchos de película de carga diurna
- Doble bandeja, admite 4 tamaños de película (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Impresión rápida, mayor eficiencia
- Económico, estable, confiable
- Diseño compacto, fácil instalación
- Funcionamiento sencillo y fácil de usar





| Presupuesto | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Modelo | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Tecnología de impresión | Térmica directa (película seca con carga de luz diurna) | Térmica directa (película seca con carga de luz diurna) |
| Resolución espacial | 320 ppp (12,6 píxeles/mm) | 508 ppp (20 píxeles/mm) |
| Rendimiento | 14"×17" Mayor o igual a 70 hojas/h; 8"×10" Mayor o igual a 90 hojas/h | 14"×17" Mayor o igual a 60 hojas/h; 8"×10" Mayor o igual a 80 hojas/h |
| Resolución en escala de grises | 14 bits | 14 bits |
| Método de transferencia de película | Frotamiento | Frotamiento |
| Bandeja de película | Una bandeja de suministros, capacidad total de 100-hojas | Dos bandejas de suministros, 200-capacidad total de hojas |
| Tamaños de película | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Película aplicable | Película térmica seca médica (base azul o transparente) | Película térmica seca médica (base azul o transparente) |
| Interfaz | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protocolos de red | Conexión DICOM 3.0 estándar | Conexión DICOM 3.0 estándar |
| Calidad de imagen | Calibración automática mediante densitómetro incorporado. | Calibración automática mediante densitómetro incorporado. |
| Panel de control | Pantalla táctil, visualización en línea, alerta, falla y activo | Pantalla táctil, visualización en línea, alerta, falla y activo |
| Fuente de alimentación | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W |
| Peso | 50 kilos | 50 kilos |
| Temperatura de funcionamiento | 5 grados -35 grados | 5 grados -35 grados |
| Humedad de funcionamiento | 30%-75% | 30%-75% |
| Humedad de almacenamiento | 10%-90% | 10%-90% |
| Temperatura de almacenamiento | -22 grado -50 grado | -22 grado -50 grado |
| Sosteniendo la base | Opcional | Opcional |




Etiqueta: Impresora de imágenes secas de película de rayos X, fabricantes, proveedores, fábrica de Impresora de imágenes secas de película de rayos X de China









