Menú principal y características
| Sección | Detalles |
|---|---|
| Menú principal | - Prueba, Programa, Informe, Remoto, Sistema, Información, Registro, Calibración. |
| Calibración | - Muestra el gráfico para la calibración (modo de cálculo: regresión). |
Ejemplo de informe
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Nombre | susana |
| Sexo | Femenino |
| Edad | 25 |
| Fecha | 20/10/2003 |
| Muestra | 05 |
| Cama No. | 006 |
| Remitente | Xxx |
| Programas (Pruebas) | Resultado |
| VIH: 0.163 | |
| AgHBs: 0.334 | |
| HBsAb: 0.673 | |
| T3: 0.574 | |
| Operador | Inspector |
Configuración de la placa
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Configuración de la placa | Configuración de pozos y cálculos. |
Programación
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Campo de programa | Campos para entrada de datos y configuración de prueba. |
Configuración de datos del paciente
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Campos de entrada | Campos para la entrada de datos del paciente. |
Especificaciones principales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango fotométrico | 0.000–4.000 Abdominales |
| Resolución | {{0}}.001 Abs (mostrado), 0,0001 Abs (calculado) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena, 8V/50W |
| Longitudes de onda | 405, 450, 492, 630 nm, 4 filtros más opcionales |
| Precisión de longitud de onda | ±2 nanómetro |
| Ancho de banda | 8 millas náuticas |
| Método de cálculo | ABS, %Abs, Corte, Lineal, Punto a Punto, Registro, Exponente, Regresión de potencia |
| Exactitud | Velocidad de lectura: ±0.005 Abs |
| Plato agitador | Tiempo y velocidad de agitación ajustables |
| Capacidad | Placa de 96 pocillos (longitud de onda única) |
| Almacenamiento | Hasta 100 resultados de pruebas |
| Impresora | Impresora externa (opcional) |
| Mostrar | LCD de 6" |
| Aporte | Teclado o ratón |
| Peso neto | 8 kilogramos |
| Dimensiones (largo x ancho x alto mm) | 460 × 330 × 200 milímetros |
| Fuente de alimentación | CA 110 V-220V ±10 %, 50-60 Hz |


Etiqueta: Analizador lector de microplacas rt 2100c, China Analizador lector de microplacas rt 2100c fabricantes, proveedores, fábrica






