

| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | LCD TFT en color de 12-pulgadas |
| Modo de visualización | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Imagen en escala de grises | Escala 256 |
| Bucle de cine | Mayor o igual a 500 Cine Loop |
| Almacenamiento de imágenes | 64 imágenes |
| Ángulo de escaneo | Ajustable |
| Profundidad de escaneo | 40 mm–240 mm |
| Voltear imagen | Arriba/Abajo, Izquierda/Derecha, Negro/Blanco |
| Puertos periféricos | Puerto USB, Puerto VGA, Puerto de vídeo |
| Fuente de alimentación | CA 110-240V, 50/60 Hz |
| Procesamiento de imágenes | GAMA, Suavizado de Imagen, THH, Histograma, Zoom |
| Enfocar | Número de enfoque, posición de enfoque, espacio de enfoque |
| Peso | 4,1 kilos |
| Dimensiones del producto | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Unidad principal | YSB3000W |
| Sonda convexa | 96E/R60/3,5MHz |
| Accesorios incluidos | Un (1) adaptador de CA, una (1) batería recargable |
| Componente opcional | Detalles |
|---|---|
| Sondas | R13/6.5MHz Transvaginal, Sonda L40/7.5MHz Lineal, R20/5.0MHz Micro Convexa |
| Otras opciones | Carro con ruedas, soportes para biopsia, impresora de vídeo SONY |
Etiqueta: sistema de imágenes por ultrasonido digital, fabricantes, proveedores, fábrica de sistemas de imágenes por ultrasonido digital en China









